你的饮食计划是如何运作的
关于膳食计划的问题?
电子邮件:[email protected]
校园餐厅关闭
校园餐厅将在感恩节、圣诞节、j学期和春假期间营业时间缩短或关闭。
这些具体日期由PLU当前的学术韦德体育官方网站确定。
饮食计划2025-26年
| 学期 | 学期的费用 | 你账户里的餐费 | AYCTE /开销 | 每天平均用餐费用* | 客人吃饭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋天 | 3448美元 | 1490美元 | 1958美元 | 14.06美元 | 5 |
| j项 | 806美元 | 389美元 | 417美元 | 14.41美元 | 5 |
| 春天 | 3448美元 | 1490美元 | 1958美元 | 14.06美元 | 5 |
| 年总: | 7702美元 |
膳食计划b 2025-26
当你有一个积极的住房分配(除了南楼),你将自动参加这个计划。| 学期 | 学期的费用 | 你账户里的餐费 | AYCTE /开销 | 每天平均用餐费用* | 客人吃饭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋天 | 3276美元 | 1300美元 | 1976美元 | 12.26美元 | 3 |
| j项 | 758美元 | 346美元 | 412美元 | 12.81美元 | 3 |
| 春天 | 3276美元 | 1300美元 | 1976美元 | 12.26美元 | 3 |
| 年总: | 7310美元 |
膳食计划:2025-26年
| 学期 | 学期的费用 | 你账户里的餐费 | AYCTE /开销 | 每天平均用餐费用* | 客人吃饭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋天 | 3148美元 | 1150美元 | 1998美元 | 10.85美元 | 1 |
| j项 | 727美元 | 299美元 | 428美元 | 11.07美元 | 1 |
| 春天 | 3148美元 | 1150美元 | 1998美元 | 10.85美元 | 1 |
| 年总: | 7023美元 |
饮食计划2025-26
| 学期 | 学期的费用 | 你账户里的餐费 | AYCTE /开销 | 每天平均用餐费用* | 客人吃饭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋天 | 3030美元 | 1000美元 | 2030美元 | 9.43美元 | 0 |
| j项 | 605美元 | 210美元 | 395美元 | 7.78美元 | 0 |
| 春天 | 3030美元 | 1000美元 | 2030美元 | 9.43美元 | 0 |
| 年总: | 6665美元 |
饮食计划2025-26
仅适用于哈斯塔德,南堂和校外学生。此膳食计划将满足哈尔斯塔德学生的膳食计划要求,只需用餐费,无需AYCTE用餐时间。
| 学期 | 学期的费用 | 你账户里的餐费 |
|---|---|---|
| 秋天 | 700美元 | 700美元 |
| j项 | 209美元 | 209美元 |
| 春天 | 700美元 |
700美元 |
| 年总: | 1609美元 |
关于餐费
用餐美元免征州销售税,并在所有校园餐厅接受。韦德体育只可用于购买食品。您可以通过GETbetvictor韦德体育程序添加免税餐饮美元(2.75美元的费用),填写表格并在OMM购买(免费)或在线购买(向学生账户收费)。
您的餐饮美元余额从秋季一直延续到春季,并在春季学期的最后一天到期。一定要预算你的饭钱,以确保他们持续整个学期。这里有一个有用的图表,可以帮助你每周检查收支平衡。
韦德体育
社交媒体