出勤费用
2025 - 26概述
以下是太平洋路德大学在2025-26学年秋季和春季学期(包括j项)的估计费用。 根据以下列出的生活安排,估计本科生,全日制入学。 校内和校外生活预算的住房和食品费用假设为双人入住房间和膳食计划B。
研究生应咨询其研究生课程的网站,了解各自的学费费率。
For ABSN Program 成本s, please click on the ABSN Program 成本s tab under “成本” to the left.
2025 - 26日开始
校内/校外生活
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 52256美元 |
| 住宿及食物*: | 13710美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用* | 460美元 |
| 技术费* | 280美元 |
| 入学考试费* (one time fee upon entrance to PLU) | 275美元 |
| 学生资源及活动费* | 40美元 |
| 多样性、公正和可持续发展费*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 运输 | 748美元 |
| 总: | 71179美元 |
与父母
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 52256美元 |
| 食宿津贴: | 4053美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用*: | 460美元 |
| 技术费*: | 280美元 |
| 入学考试费*: (one time fee upon entrance to PLU) | 275美元 |
| 学生资源及活动费*: | 40美元 |
| Diversity, Justice & Sustainability Fee*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 交通: | 1921美元 |
| 总: | 62695美元 |
2024 - 25开始
2024-25年之前
开/关校园
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 50720美元 |
| 住宿及食物*: | 13710美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用* | 460美元 |
| 技术费* | 280美元 |
| 学生资源及活动费* | 40美元 |
| 多样性、公正和可持续发展费*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 运输 | 748美元 |
| 总: | 69368美元 |
与父母
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 50720美元 |
| 食宿津贴: | 4053美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用*: | 460美元 |
| 技术费*: | 280美元 |
| 学生资源及活动费*: | 40美元 |
| Diversity, Justice & Sustainability Fee*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 交通: | 1921美元 |
| 总: | 60884美元 |
开/关校园
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 49472美元 |
| 住宿及食物*: | 13710美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用* | 460美元 |
| 技术费* | 280美元 |
| 学生资源及活动费* | 40美元 |
| 多样性、公正和可持续发展费*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 运输 | 748美元 |
| 总: | 68120美元 |
与父母
| 成本类型 | 估计成本 |
|---|---|
| 学费*: | 49472美元 |
| 食宿津贴: | 4053美元 |
| 健康服务计划*: | 500美元 |
| j项费用*: | 460美元 |
| 技术费*: | 280美元 |
| 学生资源及活动费*: | 40美元 |
| Diversity, Justice & Sustainability Fee*: | 20美元 |
| 书籍及用品: | 810美元 |
| 个人: | 2080美元 |
| 交通: | 1921美元 |
| 总: | 59636美元 |
*将出现在大学账单上的PLU费用,包括住宿费和伙食费。
综合成本细目
2025 - 26日开始
| 学期/学期 | 学分 | 全职 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 秋天或春天 | 12 - 17 | 是的 | 每学期26128美元 |
| 秋天或春天 | 超过17个 | 是的 | 每学期26128美元加上每学分1633美元 |
| j项 | 1 - 5 | 每学分115美元 | |
| 每学时 | 1 - 11 | 没有 | 每学分1633美元 |
2024 - 25开始
| 学期/学期 | 学分 | 全职 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 秋天或春天 | 12 - 17 | 是的 | 每学期25,360美元 |
| 秋天或春天 | 超过17个 | 是的 | 每学期25,360美元加上每学分1,585美元 |
| j项 | 1 - 5 | 每学分115美元 | |
| 每学时 | 1 - 11 | 没有 | 每学分1585美元 |
2024年秋季之前
| 学期/学期 | 学分 | 全职 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 秋天或春天 | 12 - 17 | 是的 | 每学期24,736美元 |
| 秋天或春天 | 超过17个 | 是的 | 每学期24,736美元加上每学分1,546美元 |
| j项 | 1 - 5 | 每学分115美元 | |
| 每学时 | 1 - 11 | 没有 | 每学分1546美元 |
有关研究生课程的信息和价格,请点击下面相应的按钮。
传统BSN:每学期1625美元
缺席:每学期950美元
ELMSN: $1,625 per semester (semesters 1-4)
$1,430 per semester (semester 5 and beyond)
每学分435美元
Adding a course(s) after the last day to add/drop date during a semester, is assessed a fee per transaction of 110美元.
Fees are charged in addition to tuition. 有关更多详细信息,请转到交互式时间表.
每学期收取140美元的技术费。 技术费有助于为所有学生提供校园内的电子资源、技术支持和增强功能。
新生免费获得学生证一张。 To replace a lost, stolen or damaged ID card contact the 商务运营办公室,207室 located in the Anderson University Center for the replacement fee.
所有学生都需要。 For domestic students, the cost is 500美元 per academic year or 250美元 per semester.
For international students, the cost is 110美元 per academic year or 55美元 per semester.
我们的入学(注册)费是一次性的费用,包括新生的注册费和入学介绍费。 在进入PLU时,所有本科生的学费为275美元,研究生为210美元。
为学生推动的韦德体育提供财政支持,这些韦德体育在PLU生活的任何方面都促进了多样性,社会正义和可持续性。 这笔费用不能免除。 The fee is 10美元 per semester (fall/spring).
通过ASPLU为学生发起的活动提供经济支持,增加了PLU的课外生活。 The fee is 20美元 per semester (fall/spring).
| 房间类型 | 指定 | 成本 |
|---|---|---|
| 双人房 | 专为2人设计 | 3200美元 |
| 设计单 | 单人设计 | 4000美元 |
| 单键双键 | 设计供2人使用,承包供1人使用 | 4160美元 |
| UD单 | 上师 | 3840美元 |
| UD双 | 只在哈斯塔德大厅 | 3680美元 |
*有资格住在校外的学生,如果签了单/双人间合同,可以享受折扣。
虽然秋季学期和春季学期住校的学生不收取j项费用,但在j项期间住校少于7天的学生必须取消j项住房。 在j学期有积极住房分配的学生必须有膳食计划。 For j项 room costs only contact the Department of Residential Life at 253-535-7200 or by email at rlif@plu.edu.
| 房间类型 | 成本 |
|---|---|
| 5卧室联排别墅 | 4220美元 |
| 2卧室联排别墅 | 4295美元 |
| 4卧室公寓 | 4220美元 |
| 2卧室公寓 | 4270美元 |
| 一个工作室 | 4445美元 |
| 工作室B | 4530美元 |
| 工作室C | 4660美元 |
| 阁楼 | 4825美元 |
| 计划类型 | 成本 |
|---|---|
| 膳食计划A | 3448美元 |
| 膳食计划B | 3276美元 |
| 膳食计划C | 3148美元 |
| 膳食计划D | 3030美元 |
| 膳食计划E | 700美元 |
| 计划类型 | 成本 |
|---|---|
| 膳食计划A | 806美元 |
| 膳食计划B | 758美元 |
| 膳食计划C | 727美元 |
| 膳食计划D | 605美元 |
| 膳食计划E | 209美元 |
秋季/春季学费和费用
- 如果在第10天之前退课,学费和杂费100%退还。
- 从上课的第11天开始,按每天的比例退还学费,直到学期结束的60%。
- 一旦学期过了60%,学费不予退还。
- 上课第10天之后,费用不按比例计算。
夏天/ j学期学费
- 如果退课发生在退课最后一天之前,则100%退款,不收取学期费用。
- 如果在增加/减少课程的最后一天之后退课,则不收取任何费用。 如果考虑在夏季会议或JTerm期间退出,请联系学生财务服务,以确定其对您的学生帐户的潜在影响,您在令人满意的学术进步政策方面的状态,以及继续获得经济援助的资格。
夏季/秋季/ j -学期/春季住宿和膳食计划
- 住房退款按每天的比例发放。
- 膳食计划退款按每日比例计算。
请注意: 部分费用可能会有所变化
韦德体育
社交媒体