| 第一个 | 去年 | 条款 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 哈利。 | 亚当斯 | 1947 – 1993 | 物理 |
| 芭芭拉 | Ahna | 1987 – 2002 | 业务 |
| 雪莉 | Aikin | 1974 – 2011 | 护理 |
| 詹姆斯。 | 阿尔伯斯 | 1997 – 2010 | 业务 |
| 白芷G。 | 亚历山大 | 1971 – 2013 | 生物学 |
| 查尔斯·D。 | 安德森 | 1959 – 1991 | 化学 |
| d·斯图尔特 | 班克罗夫特 | 1971 – 2011 | 业务 |
| 斯蒂芬·E。 | Barndt | 1978 – 2000 | 业务 |
| 肯尼斯·E。 | Batker | 1966 – 1999 | 数学 |
| 玛拉 | 鲍曼 | 1970 – 2007 | 教学发展与韦德体育官方网站领导 |
| 威廉 | Becvar | 1973 – 2003, 2003 – 2008 | 传播与戏剧 |
| 路德W。 | Bekemeier | 1976 – 1992 | 发展副总裁 |
| 保罗•F。 | 本顿 | 1969 – 2002 | 英语 |
| 伊莱 | Berniker | 1982 – 2010 | 业务 |
| 阿图罗 | 比布拉兹 | 1977 – 2005 | 社会学 |
| 詹姆斯·E。 | 边缘 | 1970 – 2012 | “计算机科学与计算机工程” |
| r·迈克尔 | 布朗 | 1982 – 2008 | 心理学 |
| 克里斯托弗·R。 | 褐变 | 1974 – 1999 | 历史 |
| 斯坦利·L。 | Brue | 1971 – 2009 | 经济学 |
| 朱迪斯·W。 | 卡尔 | 1979 – 2002 | 特别学术课程和暑期学习 |
| 加里。 | 追逐 | 1970 – 2000 | 体育教育 |
| 肯尼斯·E。 | 克里斯多夫son | 1958 – 1991 | 宗教 |
| 玛丽 | Churney | 1974 – 1998 | 教育 |
| 丹尼斯 | 考克斯 | 1972 – 2011 | 艺术 |
| 大卫·P。 | 达尔 | 1969 – 2000 | 音乐 |
| 迈克尔·B。 | Dollinger | 1981 – 1998 | 数学 |
| 拉里。 | 爱迪生 | 1982 – 1998 | 计算机科学 |
| Luella V。 | 爱德华兹 | 1973 – 1994 | 护理 |
| 奥黛丽 | 埃勒镇 | 1981 – 2012 | 英语 |
| 理查德。 | 拥有 | 1976 – 2012 | 音乐 |
| 克里斯 | 弗格森 | 2001 – 2012 | 资讯及科技服务 |
| 布鲁斯·W。 | Finnie | 1989 – 2009 | 业务 |
| m .约瑟芬 | 弗莱彻 | 1963 – 1991 | 教育 |
| 米拉J。 | Frohnmayer | 1980 – 2005 | 音乐 |
| 亚瑟 | 哇 | 1968 – 2003 | 生物学 |
| 威廉·P。 | 吉丁斯 | 1962 – 1996 | 化学 |
| 威廉H。 | 其中, | 1968 – 1991 | 社会工作 |
| 维吉尼亚K。 | 吉尔摩 | 1988 – 1998 | 图书馆 |
| 蕨类植物。 | 高夫 | 1971 – 1995 | 护理 |
| 凯特 | Grieshaber | 1984 – 2011 | 音乐 |
| 希勒米 | Hahler | 1985 – 1998 | 教育 |
| 玛丽·M。 | 汉森 | 1971 – 1991 | 教育 |
| 弗农R。 | 汉森 | 1970 – 1999 | 社会工作 |
| 拉里 | Hegstad | 1979 – 2010 | 业务 |
| 约翰O。 | 赫尔佐格 | 1967 – 1998 | 数学 |
| 大卫 | 霍夫曼 | 1975 – 2011 | 音乐 |
| 保罗 | Hoseth | 1968 – 2010 | 体育教育 |
| 劳伦斯·D。 | Huestis | 1961 – 1999 | 化学 |
| 保罗 | 英格拉姆 | 1975 – 2005, 2005 – 2008 | 宗教 |
| 乔安。 | 詹森 | 1967 – 1999 | 生物学 |
| 罗伯特J。 | 詹森 | 1968 – 2004 | 经济学 |
| 理查德。 | Jobst | 1967 – 2011 | 社会学 |
| 安妮 | 凯莱赫 | 1981 - 2012 | 政治科学 |
| 大卫 | 凯斯 | 1969 – 2011 | 艺术 |
| Gundar J。 | 王 | 1960 – 1991 | 业务 |
| 卡尔文·H。 | 克纳普 | 1959 – 2000 | 音乐 |
| 杰里 | Kracht | 1967 – 1968, 1969 – 2000 | 音乐 |
| 玛丽亚·路易莎R。 | Lacabe | 1992 – 2004 | 西班牙语 |
| 杰罗姆·P。 | 勒 | 1972 – 2001 | 心理学 |
| 杰罗尔德 | Lerum | 1973 – 2013 | 生物学 |
| 伯爵W。 | 色鬼 | 1998 – 2005 | 英语 |
| Marilynn。 | 莱文森 | 1992 – 2000 | 护理 |
| Brian E。 | 洛斯 | 1968 – 2009 | 地球科学 |
| 莱曼T。 | Lundeen | 1988 – 1989, 1990 – 1998 | 宗教 |
| 基因C。 | Lundgaard | 1958 – 1991 | 体育教育 |
| 辛西娅 | 马奥尼 | 1981 – 1994 | 护理 |
| 丹尼斯·J。 | 马丁 | 1975 – 2011 | 生物学 |
| 丹尼斯·M。 | 马丁 | 1976 - 2012 | 英语 |
| 亚瑟 D。 | 马丁森 | 1966 – 1999 | 历史 |
| 马乔里。 | 源泉> | 1964 – 1966, 1968 – 1997 | 教育 |
| 凯瑟琳 | 麦克达德 | 1989 – 2011 | 社会学 |
| 理查德。 | 麦金尼斯 | 1972 – 2010 | 生物学 |
| Louette L。 | 麦格劳 | 1995 – 2005, 2005 – 2008 | 教育 |
| 大卫·E。 | McNabb | 1979 – 1997 | 业务 |
| 保罗 | 门泽尔 | 1971 – 2012 | 哲学 |
| Marlen F。 | 米勒 | 1970 – 1995 | 经济学 |
| Gary L。 | Minetti | 1970 – 2004 | 教育,辅导和测试中心主任 |
| 理查德·D。 | Moe | 1965 – 1998 | 教育 |
| 罗伯特。 | 穆德 | 1987 – 2010 | 教育 |
| 杰拉尔德 | 迈尔斯 | 1982 - 2013 | 业务 |
| Gunnulf | Myrbo | 1970 – 1993 | 哲学 |
| 马丁J。 | Neeb | 1981 – 2006 | KPLU-FM |
| 伯顿L。 | Nesset | 1967 – 1998 | 化学 |
| 乔恩·J。 | Nordby | 1977 – 2001 | 哲学 |
| 埃里克 | Nordholm | 1955 – 1991 | 传播与戏剧 |
| 菲利普。 | Nordquist | 1963 – 2005 | 历史 |
| w·德怀特 | Oberholtzer | 1969 – 1995 | 社会学 |
| 莎拉。 | 官 | 1967 – 1998 | 体育教育 |
| 大卫·M。 | 奥尔森 | 1968 – 1996 | 体育教育 |
| 富兰克林·C。 | 奥尔森 | 1971 – 1998 | 教育 |
| 琳达N。 | 奥尔森 | 1967 – 2001 | 护理 |
| 威廉·E。 | 帕克 | 1970 – 2000 | 剧院 |
| 克莱奥米。 | 通过 | 1990 – 2000 | 护理 |
| 芭芭拉 | Poulshock | 1976 – 1997 | 音乐 |
| 苏珊 | Rahn | 1981 – 2008 | 英语 |
| 露易丝·F。 | 罗迪斯 | 1980 – 1991 | 护理 |
| 卡尔·R。 | Rickabaugh | 1975 – 1998 | 教育 |
| 摩西 | 罗森菲尔德 | 1986 – 2000 | 计算机科学 |
| Clifford G。 | 罗 | 1980 – 2010 | 沟通 |
| 埃尔L。 | 谢弗 | 1974 – 1991 | 业务 |
| 露丝 | 舍弗勒 | 1992 – 2013 | 护理 |
| 卡洛琳 | 舒尔茨 | 1974 – 1979, 1982 – 2011 | 护理 |
| f . T。 | Sepic | 1979 – 2004 | 业务 |
| 美国欧文 | Severtson | 1966 – 1983, 1986 – 1999 | 心理学 |
| 梅林 | 辛普森 | 1997 – 2011 | 业务 |
| 华莱士 | 斯宾塞 | 1974 – 2010 | 政治科学 |
| 克里斯多夫 | Spicer | 1978 – 2003 | 艺术与传播学院院长 |
| 琼D。 | Stiggelbout | 1973 – 1991 | 护理 |
| 罗伯特。 L。 | Stivers称 | 1973 – 2009 | 宗教 |
| 谢丽尔 | 风暴 | 1985 – 2007 | 婚姻家庭治疗 |
| 多丽丝·G。 | 爱车 | 1967 – 1983 | 护理 |
| 杜安 | 华丽的 | 1970 – 2011 | 化学 |
| 罗德尼N。 | 斯文森 | 1968 – 2000 | 德国 |
| Kwong-Tin | 唐 | 1967 – 2008 | 物理 |
| Steven D。 | 打谷机 | 1980 – 2010 | 业务 |
| 弗雷德·L。 | Tobiason | 1966 – 1991, 2003 – 2006 | 化学 |
| 沃尔特 | Tomsic | 1970 – 2004 | 艺术 |
| 拍完T。 | Toven | 1967 – 2005 | 挪威 |
| 约瑟夫·W。 | 厄普顿二世 | 1988 – 1996 | 工程 |
| 保罗·M。 | 韦伯斯特 | 1969 – 2001 | 德国 |
| 唐纳德 | 温特沃斯 | 1972 – 2002, 2002 – 2008 | 经济学 |
| 福勒斯特 | 向西的 | 1972 – 2004 | 体育教育 |
| 威廉·F。 | 狙击兵 | 1987 – 2004 | 业务 |
| 大卫 | Yagow | 1976 – 2008 | 教务长办公室 |
| 凯瑟琳 | 耶特 | 1986 – 2011 | 教育 |
| 由纪惠 | Yumibe | 1980 – 1992 | 护理 |
| Chang-Li | 姚 | 1973 – 2005 | 数学与物理 |
| 德怀特·J。 | Zulauf | 1949 – 1953, 1959 – 1985, 1990 – 1998 | 业务 |
韦德体育